Leatt MTB Sizing Guide
Pick your category, find your size, ride in gear that fits right.
Helmets
Wrap a tape measure around your head, just above your eyebrows and ears, at the largest point.
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Head circumference | 51 - 55 cm | 55 - 59 cm | 59 - 63 cm |
Neck Braces
Measure around the fullest part of your chest, just under your armpits.
| Size | JR | S/M | L/XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 74 - 82 cm | 82 - 94 cm | 94 - 122 cm | 114 - 126 cm |
Body Protectors
Sized by height.
Men's
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 160-166cm | 166-172cm | 172-178cm | 178-184cm | 184-196cm |
Women's
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 148-154cm | 154-160cm | 160-166cm | 166-172cm | 178-184cm |
Junior
| Size | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Height | 134-146cm | 146-159cm |
Body Tees & Vests
Sized by height, for a snug base layer fit.
| Size | S/M | L/XL | XXL |
|---|---|---|---|
| Height | 160-172cm | 172-184cm | 184-196cm |
Elbow Guards
Measure your forearm circumference roughly 10cm below the elbow.
| Size | JR | S/M | L/XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Forearm | 19-23cm | 22-28cm | 28-35cm | 35-41cm |
Knee Guards
Measure your thigh (upper) and calf (lower) circumference around the joint.
| Size | JR | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper (thigh) | 30-34cm | 33-37cm | 37-41cm | 41-47cm | 47-53cm | 53-59cm |
| Lower (calf) | 22-26cm | 25-29cm | 29-33cm | 33-38cm | 38-44cm | 44-51cm |
Jerseys
Breathable, durable, and cut for movement.
Men's
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 67-68 | 68-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 |
| Chest | 91-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
| Height | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Women's
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 |
| Chest | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 |
| Height | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 81-84 |
Junior
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm | 46cm | 49cm | 54cm | 60cm | 65cm | 70cm |
| Chest | 66-69 | 69-74 | 74-78 | 78-81 | 81-89 | 89-92 |
| Height | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Pants & Shorts
Freedom of movement for climbs, coverage on the way back down.
Men's
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Inseam | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Height | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Women's
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Junior
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 35-48 | 41-53 | 46-58 | 51-63 | 56-68 | 68-73 |
| Inseam | 45-47 | 47-51 | 51-56 | 56-62 | 62-68 | 68-72 |
| Height | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Gloves
Grip, feel, and protection in one.
Adult
| Size | XS EU6/US7 |
S EU7/US8 |
M EU8/US9 |
L EU9/US10 |
XL EU10/US11 |
XXL EU11/US12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand length | 152-178mm | 178-203mm | 203-229mm | 229-254mm | 254-279mm | 279mm+ |
Junior
| Size | XXS EU4/US5 |
XS EU5/US6 |
S EU6/US7 |
M EU6.5/US7.5 |
L EU7/US8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hand length | 101-127mm | 127-152mm | 152-165mm | 165-178mm | 178-203mm |
Bibs
All-day comfort for the long, big-vert days out on the trail.
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Inseam | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Height | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |










